विषय
एचआईवी दवाओं की थोक कीमत कई कारकों से निर्धारित होती है। सबसे पहले, एक स्वतंत्र थोक अधिग्रहण लागत (WAC) निर्माता द्वारा जारी किया जाता है, जो आवश्यक रूप से किसी भी छूट या छूट से पहले मात्रा की खरीद और / या शीघ्र भुगतान के लिए दवा की कीमत पूछ रहा है।इससे, ए थोक मूल्य का सुझाव (SWP) सेट है। यह निर्माता द्वारा थोक विक्रेताओं को उनके ग्राहकों (यानी खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों, संस्थानों) के लिए कीमतें निर्धारित करते समय अनुशंसित मूल्य है। एसडब्ल्यूपी वास्तविक लेनदेन लागत नहीं है, बल्कि एक आधार रेखा है जिससे थोक व्यापारी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण निर्णय ले सकते हैं।
इसके विपरीत, द्वारा औसत थोक मूल्य (AWP) औसत कीमत है जो खुदरा विक्रेता और अन्य कथित तौर पर एक विशेष दवा के लिए भुगतान कर रहे हैं।AWP निर्माताओं द्वारा रिपोर्ट की जाती है और स्वतंत्र प्रकाशकों द्वारा संकलित की जाती है, जिनमें से डेटा का उपयोग सरकारों, बीमा कंपनियों और अन्य लोगों द्वारा पर्चे दवाओं की प्रतिपूर्ति और खुदरा कीमतों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि AWP थर्ड-पार्टी रिपोर्टिंग पर निर्भर करता है और इसलिए, मूल्य हेरफेर के प्रति संवेदनशील-कुछ संस्थानों ने SWP के पक्ष में इसके उपयोग को छोड़ना शुरू कर दिया है।
अंततः प्रत्यक्ष मूल्य (डीआईआरपी या डीपी) मूल्य एक गैर-खरीदार खरीदार है (उदा। आप) नकदी रजिस्टर में भुगतान करने की उम्मीद करेंगे। सामान्यतया, WAC और DIRP के बीच 20-30% मार्कअप है।
प्रति माह गैर-जेनेरिक एंटीरेट्रोवाइरल ड्रग्स का औसत थोक मूल्य
एंटीरेट्रोवायरल ड्रग | वयस्क शक्ति | खुराक | गिनती | AWP |
आप्टिवस (टिप्रियनवीर) | 250mg कैप्सूल | रोजाना 2 बार | 120 | $1,685.59 |
अत्रिप्पला (टेनोफोविर + इमिट्रिकिटाबाइन + एफेविरेंज़) | 300/200 / 600mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $2,869.86 |
कॉम्बीविर (जिदोवुदीन + लामिवुडिन) | 300 / 150mg टैबलेट | रोजाना दो बार | 60 | $1,081.70 |
कंपेरा (टेनोफोविर + इमिट्रिकिटाबिन + रिपिलविरिन) | 300/200 / 25mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (इंडिनवीर) | 400mg कैप्सूल | रोजाना 2 बार | 120 | $365.42 |
Crixivan (इंडिनवीर) | 400mg कैप्सूल | 2 बार रोजाना | 180 | $548.12 |
डेस्कोवी (टेनोफोविर एएफ + इमिट्रिकिटाबाइन) | 25 / 250mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,759.73 |
एडुरेंट (रिपिलविरिन) | 25mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,075.15 |
एम्ट्रिवा (एमट्रिसिटाबाइन) | 200mg कैप्सूल | 1 दैनिक | 30 | $643.72 |
एपिविर (लैमीवुडीन) | 300mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $498.89 |
एपीज़ोमिक (अबाकवीर + लामिवुडिन) | 600 / 300mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,550.05 |
एवोटाज़ (एतज़ानवीर + कैबोबिस्टैट) | 350 / 150mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,857.51 |
फ़्यूज़ोन (एनफुविर्टाइड) | 90mg इंजेक्शन | रोजाना दो बार | 60 | $4,097.78 |
जेनोवा (एलेवेग्रेविर + काबोनिस्टैट + एमट्रिसिटाबाइन + टेनोफोविर अल्फेनमाइड) | 150/150/200 / 10mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $3,093.19 |
इंटेलिजेंस (एट्रवीरीन) | 200 मिलीग्राम की गोली | रोजाना दो बार | 60 | $1,306.08 |
इसेंट्रेस (रेल्वेगवीर | 400mg टैबलेट | रोजाना दो बार | 60 | $1,545.07 |
इनविरेज़ (सॉक्विनवीर) | 500 मिलीग्राम की गोली | रोजाना 2 बार | 120 | $1,260.01 |
कालेट्रा (लोपिनवीर + रटनवीर) | 200 / 50mg टैबलेट | 2 दो बार दैनिक या 4 दैनिक | 120 | $1,106.29 |
लेक्सिवा (फोसमप्रेंवीर) | 700mg टैबलेट | रोजाना 2 बार | 120 | $2,408.86 |
लेक्सिवा (फोसमप्रेंवीर) | 700mg टैबलेट | रोजाना 1 या 2 बार रोजाना | 60 | $1,204.43 |
नॉरवीर (रटनवीर) | 100mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $308.60 |
Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | 25/25 / 200mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $2,815.04 |
प्रीज़िस्ता (दारुनवीर) | 400mg टैबलेट | 2 दैनिक | 60 | $1,626.06 |
प्रीज़िस्ता (दारुनवीर) | 600 मिलीग्राम की गोली | रोजाना दो बार | 60 | $1,629.06 |
प्रेज़्कोबिक्स (दारुनवीर + कैबोबिस्टैट) | 80 / 150mg टैबलेट | 1 दैनिक | 60 | $1,862.12 |
रिसेप्टर (delavirdine) | 200 मिलीग्राम की गोली | 2 बार रोजाना | 180 | $365.45 |
रेट्रोविर (जिदोवुडिन) | 300mg टैबलेट | रोजाना दो बार | 60 | $390.97 |
रेयातज़ (एतज़ानवीर) | 200mg कैप्सूल | 2 दैनिक | 60 | $1,656.52 |
रेयातज़ (एतज़ानवीर) | 300mg कैप्सूल | 1 दैनिक | 30 | $1,646.80 |
सेल्जेंट्री (मार्विक्रोस) | 150mg टैबलेट | रोजाना दो बार | 60 | $1,296.77 |
सेल्जेंट्री (मार्विक्रोस) | 300mg टैबलेट | रोजाना दो बार | 60 | $1,296.77 |
स्ट्राइबिल्ड (टेनोफोविर + इमिट्रिकिटाबिन + एलेवित्ग्रविर + कैबॉनिस्टैट) | 300/200/150 / 150mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $3,244.76 |
सुस्टिवा (efavirenz) | 600 मिलीग्राम की गोली | 1 दैनिक | 30 | $1,010.13 |
टिविके (डोलग्रेविर) | 50mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,707.26 |
टिविके (डोलग्रेविर) | 50mg टैबलेट | रोजाना दो बार | 60 | $3,414.52 |
ट्राइमेक (अबाकवीर + लामिवुडिन + डोलग्रेवीर) | 600/300 / 50mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $2,889.22 |
ट्रेज़िविर (एबाकाविर + ज़िडोवुडिन + लामिवुडिन) | 300/300 / 100mg टैबलेट | रोजाना दो बार | 60 | $1,931.64 |
त्रुवदा (टेनोफ़ोवायर + इमरिटिटाबाइन) | 300 / 150mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,759.73 |
टाइबॉस्ट (कैबोबिस्टैट) | 150mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $230.90 |
विदेक्स ईसी (डेडोसिन) | 400mg कैप्सूल | 1 दैनिक | 30 | $515.84 |
विराप्ट (nelfinavir) | 625mg टैबलेट | रोजाना 2 बार | 120 | $1,169.22 |
विरामुने (नेविरापीन) | 200 मिलीग्राम की गोली | रोजाना दो बार | 60 | $912.86 |
वीरमुने एक्सआर (नेविरपीन) | 400mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $846.66 |
वीरेड (टेनोफोविर) | 300mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,197.32 |
विटक्टा (एल्विटग्रेविर) | 85mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,445.34 |
विटक्टा (एल्विटग्रेविर) | 150mg टैबलेट | 1 दैनिक | 30 | $1,445.34 |
ज़ेरिट (स्टावुडिन) | 40mg कैप्सूल | रोजाना दो बार | 60 | $553.12 |
ज़ियाज़ेन (अबाकवीर) | 300mg टैबलेट | 2 दैनिक | 60 | $670.37 |
- शेयर
- फ्लिप
- ईमेल