विषय
फास्ट फूड आसान और लगभग हर जगह उपलब्ध है। हालांकि, बहुत अधिक फास्ट फूड कैलोरी, संतृप्त वसा और नमक में उच्च है। फिर भी कभी-कभी, आपको फास्ट फूड की सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। आपको फास्ट फूड से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्वस्थ विकल्प बनाने की आवश्यकता है। अपने भोजन के साथ सलाद को शामिल करने की कोशिश करें, लेकिन मलाईदार ड्रेसिंग या तली हुई टॉपिंग से सावधान रहें। तले हुए विकल्पों के बजाय बेक किया हुआ चुनें।
आप ऑनलाइन या रेस्तरां में अधिकांश फास्ट फूड चेन के लिए पोषण संबंधी जानकारी पा सकते हैं। कुछ फास्ट फूड चेन में विशेष मेनू विकल्प भी होते हैं जो स्वस्थ होते हैं। जब आप फास्ट फूड चुनते हैं तो बेहतर विकल्प बनाने में मदद करने के लिए इस जानकारी का उपयोग करें।
यहां कुछ लोकप्रिय फास्ट फूड आइटम, उनके सेवारत आकार, और प्रत्येक में कैलोरी की संख्या की सूची दी गई है।
खाद्य - सामग्री | सेवारत आकार | CALORIES |
---|---|---|
ब्रेकफास्ट फूड्स | ||
डंकिन डोनट्स | ||
अंडा सफेद वेजी लपेट | 1 सैंडविच | 190 |
बेकन, अंडा और पनीर एक अंग्रेजी मफिन पर | 1 सैंडविच | 300 |
बेकन, अंडा और पनीर एक क्रोइसैन पर | 1 सैंडविच | 40 |
बिग 'एन टोस्टेड | 1 सैंडविच | 570 |
बर्गर किंग | ||
हैम, एग और चीज़ क्रोइसैनविक ।® | 1 सैंडविच | 330 |
सॉसेज और पनीर बिस्किट सैंडविच | 1 सैंडविच | 510 |
बीके अल्टीमेट ब्रेकफास्ट प्लैटर | 1 थाली | 1190 |
McDonalds | ||
फल 'एन दही परफिट | 1 पैराफिट | 150 |
अंडा मैकफिन | 1 सैंडविच | 300 |
बेकन, अंडा और पनीर मैकग्रिडल्स | 1 सैंडविच | 460 |
बड़ा नाश्ता | 1 भोजन | 740 |
Popeyes | ||
जई का आटा | 1 आदेश | 370 |
अंडा बिस्किट | 1 बिस्किट | 510 |
अंडा और सॉसेज बिस्किट | 1 बिस्किट | 690 |
बर्गर, रैप्स और सैंडविच | ||
बर्गर किंग | ||
हैमबर्गर | 1 सैंडविच | 220 |
चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 270 |
बेकन चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 280 |
हूपर | 1 सैंडविच | 630 |
प्याज के छल्ले | छोटा | 320 |
फ्रेंच फ्राइज | छोटा | 320 |
गार्डन ग्रिल्ड चिकन सलाद (कोई ड्रेसिंग नहीं) | 1 सलाद | 320 |
ड्रेसिंग के साथ बेकन चेडर Ranch Tendercrisp चिकन सलाद | 1 सलाद | 720 |
McDonalds | ||
हैमबर्गर | 1 सैंडविच | 250 |
चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 300 |
पनीर के साथ क्वार्टर पाउंडर | 1 सैंडविच | 540 |
बिग मैक | 1 सैंडविच | 540 |
ग्रील्ड चिकन क्लासिक सैंडविच | 1 सैंडविच | 360 |
McChicken | 1 सैंडविच | 370 |
फ़िले-ओ-मछली | 1 सैंडविच | 390 |
वेंडी | ||
डबल स्टैक | 1 सैंडविच | 460 |
डेव की हॉट 'एन रसदार b एलबी सिंगल | 1 सैंडविच | 50 |
डेव की हॉट 'एन रसदार b एलबी ट्रिपल | 1 सैंडविच | 1070 |
Baconator | 1 सैंडविच | 930 |
मसालेदार चिकन जाओ लपेटें | 1 सैंडविच | 370 |
मसालेदार चिकन सैंडविच | 1 सैंडविच | 490 |
प्रीमियम कॉड पट्टिका सैंडविच | 1 सैंडविच | 480 |
'एन आउट बर्गर में | ||
प्याज के साथ हैमबर्गर | 1 सैंडविच | 390 |
प्याज के साथ चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 480 |
प्याज के साथ डबल-डबल | 1 सैंडविच | 670 |
फ्रेंच फ्राइज | 1 आदेश | 395 |
चॉकलेट शेक | 15 ऑउंस। | 590 |
भूमिगत मार्ग | ||
वेजी डेलीट | 6 ”सैंडविच | 230 |
सबवे क्लब | 6 ”सैंडविच | 310 |
बीएलटी | 6 ”सैंडविच | 320 |
रोटिसेरी-स्टाइल चिकन | 6 ”सैंडविच | 350 |
टूना | 6 ”सैंडविच | 480 |
स्टेक और पनीर | 6 ”सैंडविच | 380 |
मुर्गी | ||
केएफसी | ||
केंटकी ग्रील्ड चिकन स्तन | एक टुकड़ा | 180 |
हनी बीबीक्यू सैंडविच | 1 सैंडविच | 320 |
मूल नुस्खा चिकन स्तन | एक टुकड़ा | 320 |
अतिरिक्त खस्ता चिकन स्तन | एक टुकड़ा | 490 |
मसले हुए आलू को ग्रेवी के साथ | 1 पक्ष | 120 |
Popeyes | ||
लोडेड चिकन रैप | 1 रैप | 310 |
बोनाफाइड मसालेदार चिकन स्तन | एक टुकड़ा | 420 |
बोनाफाइड माइल्ड चिकन स्तन | एक टुकड़ा | 440 |
लाल राजमा और चावल | नियमित आकार | 230 |
चिकी - fil-एक | ||
तीखा चिकन सैंडविच | 1 सैंडविच | 310 |
ग्रिल्ड चिकन कूल रैप | 1 रैप | 330 |
चिकन सैंडविच | 1 सैंडविच | 440 |
चिकन सूप | मध्यम | 160 |
टेक्स मेक्स | ||
टाको बेल | ||
फ्रेस्को चिकन सॉफ्ट टैको | 1 टैको | 140 |
बर्टिटो सुप्रीम - चिकन | 1 बराइटो | 380 |
7-परत बूरिटो | 1 बराइटो | 430 |
केंटिना बाउल - स्टेक | 1 कटोरी | 490 |
चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल | ||
पनीर और सालसा के साथ चिकन सलाद | 1 सलाद | 315 |
स्टेक बर्रिटो बाउल | 1 कटोरी | 920 |
चिकन बुरित्तो | 1 बराइटो | 1190 |
चिकन Tacos | 3 टैकोस | 1100 |
डेल टैको | ||
डबल बीफ क्लासिक टैको | 1 टैको | 220 |
बीयर बैटरेड फिश टैको | 1 टैको | 230 |
मसालेदार ग्रील्ड चिकन Burrito | 1 बराइटो | 530 |
माचो कॉम्बो बरिटो | 1 बराइटो | 940 |
पिज़्ज़ा | ||
डोमिनोज | ||
पैसिफिक वेगी हैंड टॉस्ड क्रस्ट पिज्जा | 1 स्लाइस मीडियम पिज्जा | 230 |
पतला क्रस्ट पनीर पिज्जा | एक चौथाई छोटा पिज्जा | 330 |
भैंस चिकन पतली क्रस्ट पिज्जा | 1 स्लाइस मीडियम पिज्जा | 360 |
पापा जॉन्स | ||
पनीर मूल क्रस्ट पिज्जा | 1 स्लाइस मीडियम पिज्जा | 210 |
पेपरोनी मूल क्रस्ट पिज्जा | 1 स्लाइस मीडियम पिज्जा | 230 |
डबल चीज़बर्गर मूल क्रस्ट पिज्जा | 1 स्लाइस मीडियम पिज्जा | 270 |
थोड़ा कैसर | ||
चीज़ पिज़्ज़ा | 1 टुकड़ा 14 "पिज्जा | 250 |
पेपरोनी पिज्जा | 1 टुकड़ा 14 "पिज्जा | 280 |
इतालवी पनीर रोटी | एक टुकड़ा | 140 |
वैकल्पिक नाम
वजन घटाने कैलोरी फास्ट फूड की गिनती; मोटापा - कैलोरी की गिनती फास्ट फूड; अधिक वजन - कैलोरी की गिनती फास्ट फूड; स्वस्थ आहार - कैलोरी फास्ट फूड की गिनती
संदर्भ
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट। फास्ट फूड खाना। www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp। 14 जुलाई 2018 को एक्सेस किया गया।
संयुक्त राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट। मानक संदर्भ के लिए राष्ट्रीय पोषक डेटाबेस। ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list। अप्रैल 2018 अपडेट किया गया। 14 जुलाई 2018 को एक्सेस किया गया।
विक्रमण एस, फ्रायर सीडी, ओग्डेन सीएल। संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों और किशोरों के बीच फास्ट फूड से कैलोरी का सेवन, 2011-2012। एनसीएचएस डेटा संक्षिप्त। 2015; (213): 1-8। PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457
समीक्षा दिनांक 4/23/2018
द्वारा अद्यतन: एमिली वैक्स, आरडी, ब्रुकलिन अस्पताल केंद्र, ब्रुकलिन, एनवाई। डेविड ज़िवे, एमडी, एमएचए, मेडिकल डायरेक्टर, ब्रेंडा कॉनवे, संपादकीय निदेशक, और ए.डी.एम.एम. द्वारा भी समीक्षा की गई। संपादकीय टीम।